Don't just run ads— dominate the feed. Generate agency-grade creatives in seconds that slash your CPA and skyrocket your ROAS.
Turn ideas into ads — every single week.
More versions. Higher ROI.
Turn AI into your ad production line.
For teams that need custom workflows and scale.
| FEATURE | BILLING LOGIC | COST | EXAMPLE |
|---|---|---|---|
| Ad Clone | Output duration | 10Credit/s | 4s=40 Credit; 8s=80 Credit; 12s=120 Credit |
| Promo Video | Output duration | 10Credit/s | 12s=120 Credit |
| URL to Video | Output duration | 8Credit/s | 15s=120 Credit; 30s=240 Credit; 60s=480 Credit |
| Digital Actor | Output duration | 12Credit/s | 12s=144 Credit; 15s=180 Credit |
| AI Lip Sync | Output duration | 20Credit/s | 12s=240 Credit; 30s=600 Credit |
| Character Swap | Output duration | 20Credit/s | 12s=240 Credit; 30s=600 Credit |
| Motion Control | Output duration | 12Credit/s | 10s=120 Credit; 30s=360 Credit |
| Motion Control Pro | Output duration | 18Credit/s | 10s=180 Credit; 30s=540 Credit |
| Video Translation | Output duration | 5Credit/s | 12s=60 Credit; 60s=300 Credit |
| Video Upscaling | Output duration | 5Credit/s | 12s=60 Credit; 60s=300 Credit |
| Add Subtitles | Output duration | 10Credit/s | 12s=120 Credit; 60s=600 Credit |
| Clip by Clip | Output duration | 5Credit/s | 12s=60 Credit; 60s=300 Credit |
| Watermark Removal | Output duration | 5Credit/s | 12s=60 Credit; 60s=300 Credit |
| Product Showcase | Output duration | 40Credit/s | 12s=480 Credit; 30s=1200 Credit |
| App Showcase | Output duration | 40Credit/s | 12s=480 Credit; 30s=1200 Credit |
| Unboxing POV | Output duration | 40Credit/s | 12s=480 Credit; 30s=1200 Credit |
| Fashion Try-On | Output duration | 40Credit/s | 12s=480 Credit; 30s=1200 Credit |
| Seedance 2.0 | Output duration | 15Credit/s | 12s=180 Credit; 30s=450 Credit |
| Veo 3.1 | Output duration | 40Credit/s | 12s=480 Credit; 30s=1200 Credit |
| Kling 2.0 | Output duration | 15Credit/s | 12s=180 Credit; 30s=450 Credit |
| Kling 3.0 | Output duration | 15Credit/s | 12s=180 Credit; 30s=450 Credit |
| Sora 2.0 | Output duration | 10Credit/s | 12s=120 Credit; 30s=300 Credit |
| Sora 2.0 Pro | Output duration | 30Credit/s | 12s=360 Credit; 30s=900 Credit |
| Sora 2.0 Pro 1080p | Output duration | 50Credit/s | 12s=600 Credit; 30s=1500 Credit |
| Image Generation | Per image | 5Credits/image | 1 image=5 Credits |
| Custom Digital Actor | Per custom actor | 350Credits | 1 actor=350 Credits |
Everything you need to know about our two-tier pricing system.